Angebote
GYM PUR bei Facebook
Studio » Studiorekorde
Studiorekorde
Auf dieser Seite hat jedes Studiomitglied die Möglichkeit, die eigenen Bestleistungen zu veröffentlichen.
Bankdrücken
| Datum | Alter | Name | Körper- gewicht |
Gewicht | Wdh |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2009 | 27 | Michel M. | 120,0 KG | 150,0 KG | 2 |
| 02.12.2009 | 24 | Ajith A. | 72,5 KG | 110,0 KG | 3 |
| 12.12.2009 | 24 | Ajith A. | 72,5 KG | 120,0 KG | 1 |
| 22.12.2009 | 45 | Bernd W. | 100,0 KG | 160,0 KG | 1 |
| 20.12.2010 | David W. | 76,0 KG | 120,0 KG | 1 | |
| 01.03.2011 | 28 | Adem D. | 75,0 KG | 150,0 KG | 3 |
| 02.03.2011 | Daniel T. | 83,5 KG | 140,0 KG | 1 | |
| 25.05.2011 | 18 | Moritz L. | 76,0 KG | 120,0 KG | 4 |
| 02.07.2011 | 20 | Aris P. | 114,0 KG | 140,0 KG | 1 |
| 22.07.2011 | Mathias L. | 90,0 KG | 120,0 KG | 4 | |
| 28.07.2011 | Peter B. | 90,0 KG | 105,0 KG | 6 | |
Beinpressen
| Datum | Alter | Name | Körper- gewicht |
Gewicht | Wdh |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2009 | 27 | Michel M. | 120,0 KG | 550,0 KG | 6 |
| 04.05.2010 | 28 | Adem D. | 75,0 KG | 460,0 KG | 9 |
Bizepscurl (LH)
| Datum | Alter | Name | Körper- gewicht |
Gewicht | Wdh |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2011 | 20 | Aris P. | 114,0 KG | 60,0 KG | 7 |
| 24.08.2011 | 27 | Michel M. | 120,0 KG | 75,0 KG | 2 |
| 24.08.2011 | 27 | Michel M. | 120,0 KG | 60,0 KG | 9 |
| 24.08.2011 | 27 | Michel M. | 120,0 KG | 70,0 KG | 5 |
Bizepscurl (SZ-Stange)
| Datum | Alter | Name | Körper- gewicht |
Gewicht | Wdh |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2011 | 25 | Christoph H. | 90,0 KG | 77,5 KG | 1 |
Dips am Holm
| Datum | Alter | Name | Körper- gewicht |
Zusatz- gewicht |
Wdh |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2009 | 45 | Bernd W. | 94,0 KG | 80,0 KG | 1 |
| 01.03.2010 | 28 | Adem D. | 75,0 KG | 80,0 KG | 2 |
| 11.09.2010 | 20 | Aris P. | 114,0 KG | 50,0 KG | 4 |
| 17.03.2011 | 18 | Moritz L. | 76,0 KG | 53 | |
| 21.07.2011 | Oleg K. | 70,0 KG | 58 | ||
| 29.07.2011 | 24 | Ajith A. | 72,5 KG | 49 | |
| 20.08.2011 | 25 | Christoph H. | 90,0 KG | 35 | |
| 29.08.2011 | Oleg K. | 70,0 KG | 60 | ||
Frontdrücken
| Datum | Alter | Name | Körper- gewicht |
Gewicht | Wdh |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2011 | 20 | Aris P. | 114,0 KG | 95,0 KG | 2 |
Klimmzüge (weiter Obergriff)
| Datum | Alter | Name | Körper- gewicht |
Zusatz- gewicht |
Wdh |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2010 | 18 | Moritz L. | 76,0 KG | 17 | |
| 02.04.2011 | 28 | Adem D. | 75,0 KG | 40,0 KG | 8 |
| 02.04.2011 | 19 | Adem D. | 75,0 KG | 19 | |
| 24.07.2011 | Mathias L. | 90,0 KG | 12 | ||
Kniebeugen
| Datum | Alter | Name | Körper- gewicht |
Gewicht | Wdh |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2009 | 20 | Benedikt T. | 100,0 KG | 200,0 KG | 7 |
| 02.07.2010 | 28 | Adem D. | 75,0 KG | 160,0 KG | 2 |
| 14.07.2011 | Peter B. | 90,0 KG | 100,0 KG | 4 | |
| 15.08.2011 | 20 | Aris P. | 114,0 KG | 160,0 KG | 2 |
Kreuzheben
| Datum | Alter | Name | Körper- gewicht |
Gewicht | Wdh |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2011 | 21 | Benedikt T. | 102,0 KG | 220,0 KG | 1 |
| 19.08.2011 | 20 | Aris P. | 114,0 KG | 200,0 KG | 1 |
| 19.08.2011 | 20 | Aris P. | 114,0 KG | 200,0 KG | 1 |
Kreuzheben (Hexbar)
| Datum | Alter | Name | Körper- gewicht |
Gewicht | Wdh |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2011 | 45 | Bernd W. | 102,0 KG | 255,0 KG | 1 |
| 06.04.2011 | 19 | Aris P. | 115,0 KG | 260,0 KG | 1 |
Latzug (weiter Obergriff)
| Datum | Alter | Name | Körper- gewicht |
Gewicht | Wdh |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2011 | 25 | Christoph H. | 90,0 KG | 120,0 KG | 1 |
Schrägbankdrücken
| Datum | Alter | Name | Körper- gewicht |
Gewicht | Wdh |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2010 | 28 | Adem D. | 75,0 KG | 120,0 KG | 1 |
| 02.07.2011 | 20 | Aris P. | 114,0 KG | 120,0 KG | 1 |
| 12.08.2011 | David W. | 76,0 KG | 100,0 KG | 1 | |
Schultermaschine
| Datum | Alter | Name | Körper- gewicht |
Gewicht | Wdh |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2011 | 19 | Vincent W. | 74,0 KG | 60,0 KG | 6 |
Situps
| Datum | Alter | Name | Körper- gewicht |
Gewicht | Wdh |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2011 | 25 | Christoph H. | 90,0 KG | 10,0 KG | 100 |
Skullcrusher
| Datum | Alter | Name | Körper- gewicht |
Gewicht | Wdh |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2011 | 25 | Christoph H. | 90,0 KG | 82,5 KG | 1 |







